
Chargement de la page
Découvre le classement des 50 vendeurs ayant réalisés le plus de ventes sur Halles des Douze.
Ce qui est compris dans le nombre de ventes réalisées : les packs métiers, élevages, ocres, songes infinis et le powerleveling.Utilisateur | Mentions honorables | Arrivé le | Ventes réalisées | |
---|---|---|---|---|
1 | Vendeur | 09 Juillet 2023 | 1191 | |
2 | Vendeur | 08 Janvier 2022 | 1063 | |
3 | Vendeur | 04 Décembre 2021 | 522 | |
4 | Vendeur | 09 Janvier 2022 | 469 | |
5 | Vendeur | 01 Mai 2022 | 425 | |
6 | Vendeur | 29 Avril 2023 | 234 | |
7 | Top vendeur | 15 Janvier 2022 | 207 | |
8 | Vendeur | 05 Février 2024 | 202 | |
9 | Vendeur | 22 Mars 2022 | 194 | |
10 | Top vendeur | 10 Novembre 2022 | 180 | |
11 | Vendeur | 17 Janvier 2022 | 154 | |
12 | Vendeur | 04 Mars 2022 | 142 | |
13 | 16 Mai 2023 | 130 | ||
14 | Top vendeur | 16 Janvier 2022 | 107 | |
15 | Vendeur | 04 Septembre 2021 | 101 | |
16 | Top vendeur | 17 Janvier 2022 | 98 | |
17 | Top vendeur | 01 Décembre 2022 | 86 | |
18 | 17 Janvier 2022 | 85 | ||
19 | Top vendeur | 14 Mars 2023 | 80 | |
20 | Top vendeur | 19 Avril 2022 | 72 | |
21 | Top vendeur | 11 Février 2023 | 62 | |
22 | Top vendeur | 16 Juin 2022 | 62 | |
23 | Top vendeur | 24 Mai 2022 | 55 | |
24 | 17 Janvier 2022 | 54 | ||
25 | Top vendeur | 17 Mars 2023 | 51 | |
26 | 01 Mai 2022 | 51 | ||
27 | Top vendeur | 19 Décembre 2022 | 50 | |
28 | Top vendeur | 28 Juin 2023 | 38 | |
29 | 20 Janvier 2022 | 36 | ||
30 | 07 Janvier 2022 | 34 | ||
31 | 24 Janvier 2023 | 30 | ||
32 | Top vendeur | 26 Janvier 2022 | 28 | |
33 | 06 Septembre 2022 | 25 | ||
34 | 09 Janvier 2022 | 24 | ||
35 | Top vendeur | 16 Mars 2022 | 22 | |
36 | 16 Janvier 2022 | 20 | ||
37 | 15 Mai 2023 | 20 | ||
38 | 26 Mars 2024 | 18 | ||
39 | 10 Juin 2024 | 16 | ||
40 | 16 Juin 2023 | 15 | ||
41 | 25 Mars 2024 | 15 | ||
42 | 07 Mars 2023 | 14 | ||
43 | 19 Juin 2023 | 13 | ||
44 | 29 Août 2023 | 13 | ||
45 | 19 Janvier 2022 | 12 | ||
46 | 05 Janvier 2022 | 12 | ||
47 | 15 Juillet 2023 | 12 | ||
48 | 12 Mars 2023 | 12 | ||
49 | 15 Juin 2022 | 11 | ||
50 | 31 Mars 2023 | 11 |
Nous utilisons uniquement des cookies nécessaires au bon fonctionnement du site.
Aucun cookie de suivi n'est utilisé par ici.