Chargement de la page
| Date de l'avis | Avis | 
|---|---|
| 09 Octobre 2025   | “ Clean ” | 
| 07 Octobre 2025   | “ Client ponctuel, agréable. Prix proposé à 400.000 pour passage Fraktale simple. Prix accepté directement. ” | 
| 28 Septembre 2025   | “ bien ” | 
| 28 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 28 Septembre 2025   | “ nickel ” | 
| 18 Septembre 2025   | “ clean ” | 
| 18 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 18 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 18 Septembre 2025   | “ RAS ” | 
| 17 Septembre 2025   | “ clean ” | 
| 20 Septembre 2025   | “ Bon client ! ” | 
| 17 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 17 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 17 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 14 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 14 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 14 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 14 Septembre 2025   | “ clean ” | 
| 13 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 13 Septembre 2025   | “ clean ” | 
| 13 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 10 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 10 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 13 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 13 Septembre 2025   | “ Clean ” | 
| 29 Août 2025   | “ Client très agréable comme d'hab, juste un duo où il faut jouer peut être compliqué par moment x) ” | 
| 27 Août 2025   | “ RAS, client rapidement dispo ” | 
| 26 Août 2025   | “ RAS ” | 
| 24 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 24 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 20 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 20 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 19 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 18 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 18 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 18 Août 2025   | “ Clean ” | 
| 06 Août 2025   | “ top ” | 
| 25 Juillet 2025   | “ Au top, je recommande ! ” | 
| 05 Juillet 2025   | “ Au top, je recommande ! ” | 
| 02 Juillet 2025   | “ Sympas et rapide, merci pour la confiance ! ;) ” | 
| 01 Juillet 2025   | “ Sans commentaire ” | 
 Nous utilisons uniquement des cookies nécessaires au bon fonctionnement du site.
 Aucun cookie de suivi n'est utilisé par ici. 
 
  
  
  
 